| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000123 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000123 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 1,480 BTC | $119.817.952 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.737 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 703.16 BTC | $56.935.365 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 2,138 BTC | $173.140.894 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.574.588 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem